Наименование услуги | Эконом класс | Средний класс | Представительский класс | Внедорожники | Микроавтобусы |
Моечно-уборочные работы |
Мойка ручная комплекс «А» (кузов, коврики, пороги) | 210 | 230 | 300 | 340 | 380 |
Мойка бесконтактная комплекс «А» (кузов, коврики, пороги) | 260 | 300 | 350 | 410 | 450 |
Мойка ручная комплекс «Б» (кузов, коврики, пороги, стекла, пылесос, пластик) | 480 | 500 | 550 | 650 | 700 |
Мойка бесконтактная комплекс «Б» (кузов, коврики, пороги, стекла, пылесос, пластик) | 550 | 570 | 650 | 700 | 750 |
Мойка технологическая | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Мойка кузова ручная | 170 | 200 | 260 | 260 | 320 |
Мойка кузова бесконтактная | 220 | 270 | 330 | 350 | 390 |
Мойка (чистка) ковриков | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Мойка порогов | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Мойка двигателя | 210 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Мойка стекол (комплекс) | 110 | 130 | 140 | 160 | 190 |
Уборка салона пылесосом | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Уборка багажника пылесосом | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
Чистка пластика (включая торпеды) | 80 | 70 | 80 | 90 | 110 |
Чистка торпеды | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
Химчистка салона |
Химчистка салона комплексная | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
Химчистка сидений (1 сидение) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Химчистка обивок дверей (1 обивка) | 200 | 230 | 250 | 250 | 250 |
Химчистка потолка | 600 | 700 | 850 | 1 000 | 1 200 |
Химчистка коврового покрытия багажника | 550 | 600 | 800 | 900 | 1 100 |
Химчистка коврового покрытия пола (1 место) | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Химчистка пластиковых деталей (комплекс) | 450 | 500 | 600 | 750 | 1 000 |
Удаление отдельных пятен (1 пятно) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Полировка кузова |
Полировка кузова защитная | 500 | 600 | 800 | 1 200 | 1 500 |
Полировка кузова абразивная | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
Полировка фар (2 пластиковые фары) | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
Обработка кузова жидким воском | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 |
Прочие услуги |
Чистка колесных дисков (1 диск) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Удаление битумных и тополиных пятен с поверхности кузова (за один элемент кузова) | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 |
Обработка кожаного кресла (1 кресло) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Обработка уплотнителей дверей тефлоном | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Смазка замков дверей специальной незамерзающей смазкой | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Обработка стекол специальным адгезионным средством | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Чернение шин (4 шт.) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |